| Nama Puskesmas | Desember | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 4% | Total 1% | Total 4% | Total 5% | |
| Puskesmas Sehat Ceria | 7589721 | 37055295 | 48872206 | 283857002 | 332729208 |
| Puskesmas Senyum Pagi | 7618103 | 28128049 | 50492664 | 273152960 | 323645624 |
| Puskesmas Bahagia Selalu | 6904611 | 8951528 | 56307750 | 230330725 | 286638475 |
| Puskesmas Kopi Sehat | 2606357 | 30577424 | 66289137 | 233600708 | 299889845 |
| Puskesmas Anti Masuk Angin | 9631179 | 22390764 | 71861283 | 319566050 | 391427333 |
| Puskesmas Nasi Padang | 8223010 | 9206154 | 63041842 | 272893708 | 335935550 |
| Puskesmas Sate Mantap | 7868784 | 18608885 | 62490120 | 322231226 | 384721346 |
| Puskesmas Jantung Senang | 3645172 | 6980520 | 71959115 | 286792063 | 358751178 |
| Puskesmas Waras Jaya | 1905389 | 29448271 | 61153804 | 265478494 | 326632298 |
| Puskesmas Fresh Terus | 2905316 | 15867903 | 54641921 | 220579755 | 275221676 |
| Puskesmas Sehat Makmur | 9845622 | 31820449 | 72540000 | 250043299 | 322583299 |
| Puskesmas Gak Masuk Angin | 7024745 | 26246337 | 63554428 | 255024127 | 318578555 |
| Puskesmas Ceria Abadi | 7932032 | 12049748 | 59334397 | 260101625 | 319436022 |
| Puskesmas Sehat Sampai Tua | 4343457 | 32811630 | 63089791 | 222278103 | 285367894 |
| Puskesmas Senyum Manis | 1801240 | 15479023 | 45578607 | 292220711 | 337799318 |
| Puskesmas Bahagia Bersama | 1055231 | 7107900 | 78355275 | 174933735 | 253289010 |
| Puskesmas Dokter Baik | 6326743 | 24963990 | 61756391 | 201748492 | 263504883 |
| Puskesmas Sehat Gembira | 1380362 | 36356279 | 54203373 | 293692866 | 347896239 |
| Puskesmas Waras Selamanya | 4643966 | 4250629 | 53144357 | 240386025 | 293530382 |
| Puskesmas Sehat Plus Plus | 8680210 | 28776730 | 74519506 | 276590458 | 351109964 |
| Puskesmas Anti Pusing | 4236732 | 30958859 | 67369383 | 346893736 | 414263119 |
| Puskesmas Gak Sakit Lagi | 4794574 | 11176703 | 54733208 | 231472995 | 286206203 |
| Puskesmas Sehat Banget | 3262361 | 30121671 | 58839336 | 340801259 | 399640595 |
| Puskesmas Ceria Ceria | 1660874 | 27629724 | 54847935 | 258447069 | 313295004 |
| Puskesmas Badan Fit | 7928758 | 10214595 | 61164206 | 251891197 | 313055403 |
| Puskesmas Sehat Joss | 3154897 | 12014027 | 57826010 | 287272790 | 345098800 |
| Puskesmas Sehat Mantul | 3106329 | 25112060 | 56794106 | 347914245 | 404708351 |
| Puskesmas Waras Mantap | 1061771 | 32990630 | 66994607 | 199507643 | 266502250 |
| Puskesmas Sehat Lahir Batin | 4064441 | 30085950 | 65052208 | 235160926 | 300213134 |
| Puskesmas Gak Batuk | 3647251 | 25376779 | 67948885 | 199771955 | 267720840 |
| Puskesmas Sehat Setiap Hari | 1998649 | 35063714 | 52665285 | 213271356 | 265936641 |
| Puskesmas Anti Flu | 4249584 | 23898067 | 66272461 | 283861148 | 350133609 |
| Puskesmas Sehat Selalu | 1792329 | 13044987 | 64001470 | 316233406 | 380234876 |
| Puskesmas Fit Forever | 8788049 | 14749174 | 77720630 | 220199412 | 297920042 |
| Puskesmas Sehat No Drama | 2791394 | 30044368 | 68401795 | 249727206 | 318129001 |
| Puskesmas Waras Tanpa Stres | 8539034 | 11152713 | 62174750 | 305678259 | 367853009 |
Add Your Heading Text Here
